热 门 推 荐
  重 点 项 目
  销 售 精 英
  人 才 招 聘
  租 售 市 场
  中 原 分 行
  网 上 放 盘
  网 上 求 盘
  ◎ 您现在的位置:中原服务>> 工商铺部

  区  域   物业名称 服  务 物业面积 租售价格 发布时间 物业详情
  福田区 大中华国际交易广场 145-327-1600M2 100元/M2 2008-11-19 查看详情
  福田区 国际商会中心 100-500-1050M2 100元/M2 2008-11-19 查看详情
  福田区 卓越时代广场 100-500-1050M2 120元/M2 2008-11-19 查看详情
  福田区 现代国际 100-500-1880M2 90元/M2 2008-11-19 查看详情
  福田区 金中环商务大厦 52-317-1660M2 80元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 桂都大厦 100M2 45元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 海外联谊大厦 108M2 65元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 国贸商业大厦 185M2 70元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 国贸大厦 385M2 58元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 东方广场 150M2 55元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 房地产大厦 250M2 35元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 佳宁娜广场 105M2 55元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 嘉里中心 158M2 120元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 深华商业大厦 109-225-450M2 85元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 世界金融中心 304-1120M2 110元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 太平洋商贸大厦 298M2 65元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 太阳岛大厦 52M2 70元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 地王大厦 450M2 100元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 外贸集团大厦 220M2 50元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 城市天地广场 230M2 60元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 百货广场 650M2 50元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 文华大厦 177M2 55元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 鸿昌广场 350M2 60元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 华乐大厦 120M2 60元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 西武大厦 118M2 55元/M2 2008-11-19 查看详情
  罗湖区 发展中心大厦 1350M2 55元/M2 2008-11-19 查看详情
[下一页] [最后一页]    输入页数: [记录共7972条/307页/当前第1页]

网站声明 | 信息维护 | 网站地图 | 加入收藏夹 


粤ICP备
05023404号
©2003-2004 深圳中原物业顾问有限公司版权所有,保留一切权利。
地址:深圳市福田区中心区民田路新华保险大厦3楼 邮编:518026
联系电话:0755-82211880  传真:0755-33980901
E-mail:szwebmaster@centaline.com.cn