热 门 推 荐
  销 售 精 英
  租 售 市 场
  中 原 分 行
  网 上 放 盘
  网 上 求 盘

  ◎ 您现在的位置:中原服务>> 住宅部>> 住宅租售
  区  域   物业名称 服务类型 物业面积 租售价格 发布时间 物业详情
  福田区 华尔登府邸 110M2 126万 2008-12-2 查看详情
  福田区 云顶翠峰二期 52M2 2700万 2008-12-2 查看详情
  福田区 港城华庭 69M2 79万 2008-12-2 查看详情
  福田区 中深花园 144M2 128万 2008-12-2 查看详情
  宝安区 东乐花园 73M2 20万 2008-12-2 查看详情
  宝安区 丽沙花都 68M2 38万 2008-12-2 查看详情
  宝安区 绿海名居 75M2 52万 2008-12-2 查看详情
  宝安区 大益广场 66M2 43万 2008-12-2 查看详情
  宝安区 富通城三期 57M2 40万 2008-12-2 查看详情
  福田区 花好园 62M2 80万 2008-12-2 查看详情
  福田区 碧海红树园 420M2 1500万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾 93M2 185万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾 156M2 320万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾 156M2 320万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金海湾中空复式( 386M2 845万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾2期 149M2 300万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾2期 78M2 145万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾2期 108M2 205万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾1期 156M2 300万 2008-12-2 查看详情
  福田区 荔树人家 46M2 53万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾 93M2 185万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金域蓝湾 93M2 185万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金海湾花园 86M2 130万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金海湾花园 89M2 125万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金海湾花园 128M2 200万 2008-12-2 查看详情
  福田区 金海湾花园 86M2 118万 2008-12-2 查看详情
[下一页] [最后一页]    输入页数: [记录共41330条/1590页/当前第1页]

网站声明 | 信息维护 | 网站地图 | 加入收藏夹 


粤ICP备
05023404号
©2003-2004 深圳中原物业顾问有限公司版权所有,保留一切权利。
地址:深圳市福田区中心区民田路新华保险大厦3楼 邮编:518026
联系电话:0755-82211880  传真:0755-33980901
E-mail:szwebmaster@centaline.com.cn