热 门 推 荐
  重 点 项 目
  销 售 精 英
  人 才 招 聘
  租 售 市 场
  中 原 分 行
  网 上 放 盘
  网 上 求 盘
  ◎ 您现在的位置:中原服务>> 工商铺部

  区  域   物业名称 服  务 物业面积 租售价格 发布时间 物业详情
  福田区 中电信息大厦**急售 124M2 10000元/M2 2008-10-11 查看详情
  福田区 中电信息大厦**电梯口物业急售 223M2 10000元/M2 2008-10-11 查看详情
  福田区 中电信息大厦**电梯口物业急售 536M2 10000元/M2 2008-10-11 查看详情
  福田区 中电信息大厦**电梯口物业急售 536M2 10000元/M2 2008-10-11 查看详情
  福田区 中电信息大厦**电梯口物业急售 536M2 元/M2 2008-10-11 查看详情
  福田区 华丰大厦**急转让 150M2 100元/M2 2008-10-11 查看详情
  福田区 国际商会中心 210M2 115元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 卓越大厦195平 195M2 120元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 国际商会中心 307M2 24000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 新华保险大厦 548M2 19800元/M2 2008-10-10 查看详情
   新世界中心 650M2 100元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 经贸中心 311M2 23300元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 安联大厦 495M2 25000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 国际商会中心 307M2 24000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 新华保险大厦 548M2 19800元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 新华保险大厦265平 265M2 115元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 新世界中心 650M2 24500元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 创展中心 206M2 15000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 天济大厦500平 500M2 65元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 凤凰大厦128平 128M2 120元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 光大银行大厦 1415M2 14000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 华融大厦535平 535M2 100元/M2 2008-10-10 查看详情
   创新科技广场 550M2 14000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 中电信息大厦 193M2 13800元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 联合广场 215M2 11000元/M2 2008-10-10 查看详情
  福田区 卓越时代广场165平 165M2 35000元/M2 2008-10-10 查看详情
[下一页] [最后一页]    输入页数: [记录共6063条/234页/当前第1页]

网站声明 | 信息维护 | 网站地图 | 加入收藏夹 


粤ICP备
05023404号
©2003-2004 深圳中原物业顾问有限公司版权所有,保留一切权利。
地址:深圳市福田区中心区民田路新华保险大厦3楼 邮编:518026
联系电话:0755-82211880  传真:0755-33980901
E-mail:szwebmaster@centaline.com.cn